![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
シニア部門 第1位 該当なし |
シニア部門 第2位 該当なし |
シニア部門 第3位 加藤 帆香 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 該当なし | - | - | |
2位 該当なし | - | - | |
3位 S-6001 加藤 帆香 | ドン・キホーテ 第3幕 キトリ Va | バレエアカデミーアプロディール 小山 紀子 | 山形 |
4位 S-6004 菊池 樹佳 | ファラオの娘 アスピシア Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
5位 S-6005 菅野 瑞貴 | コッペリア 第1幕 スワニルダ Va | ユミ・バレエアーツ 安堵 由美 | 山形 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
S-6003 佐藤 萌子 | パキータ エトワール Va | バレエアカデミーアプロディール 小山 紀子 | 山形 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
ジュニアAⅢ部門 第1位 江川 瑞菜 |
ジュニアAⅢ部門 第2位 木田 朱音 |
ジュニアAⅢ部門 第3位 松本 結衣菜 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 AⅢ-5024 江川 瑞菜 | コッペリア 1幕 スワニルダ Va | Dance Space 市川 透 | 愛知 |
2位 AⅢ-5013 木田 朱音 | エスメラルダ Va | 横倉明子バレエ教室 横倉 明子 | 石川 |
3位 AⅢ-5003 松本 結衣菜 | 人形の精 Va | 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美 | 群馬 |
4位 AⅢ-5011 鈴木 音色 | ライモンダ 1幕 ライモンダ Va | エトワールバレエ館 川村 美佐子 | 山形 |
5位 AⅢ-5004 志村 実李 | ラ・バヤデール ガムザッティ Va | Ballet Brevis 尾之内 亜紀 | 山梨 |
6位 AⅢ-5017 千歳 祐李耶 | 海賊 Va | バレエアカデミーアプロディール 小山 紀子 | 山形 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5006 野崎 愛菜 | エスメラルダ Va | 平真美バレエスタジオ 平 真美 | 岩手 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5015 相澤 仁那 | ラ・バヤデール 第3幕 第1 Va | KAE BALLET CLASSIC 岡村 佳恵 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5008 櫻井 歩美伽 | エスメラルダ Va | 裕バレエアクト 内海 裕子 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5014 皆川 尭俊 | パリの炎 男性 Va | 十文字バレエアトリエ 十文字 康伸 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5022 佐藤 文音 | パキータ エトワール Va | 裕バレエアクト 内海 裕子 | 宮城 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
ジュニアAⅡ部門 第1位 小俣 山葵 |
ジュニアAⅡ部門 第2位 加藤 亜美 |
ジュニアAⅡ部門 第3位 今野 朱理 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
第1位 AⅡ-4015 小俣 山葵 | コッペリア 第3幕 スワニルダ Va | Ballet Brevis 尾之内 亜紀 | 山梨 |
第2位 AⅡ-4006 加藤 亜美 | パキータ エトワール Va | Palier・Classe・De・Ballet 辻 真弓 | 仙台 |
第3位 AⅡ-4016 今野 朱理 | くるみ割り人形 金平糖の精 Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
第4位 AⅡ-4022 入澤 杏樹 | パリの炎 ジャンヌ Va | カンパニー・ボナテラ 中村 道子 | 東京 |
第5位 AⅡ-4025 森澤 有理 | 海賊 グルナーラ Va | いちやなぎ多鶴バレエ学園 一柳 多鶴.一柳 麗 | 大阪 |
第6位 AⅡ-4031 安藤 理紗 | 白鳥の湖 パ・ド・トロワ 第1 Va | カンパニー・ボナテラ 中村 道子 | 東京 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅡ-4023 渡邊 志 | ラ・バヤデール ガムザッティ Va | 竹内ひとみバレエスクール 竹内 美和 | 福島 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅡ-4005 坂元 里彩子 | ファラオの娘 アスピシア Va | いちやなぎ多鶴バレエ学園 一柳 多鶴.一柳 麗 | 大阪 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅡ-4030 井上 望夢 | アレルキナーダ Va | フローラルバレエスタジオ 定永 綾 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅡ-4019 白井 藍 | タリスマン ニリチ Va | バレエスタジオアン・ユニベール 井出 和香子 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅡ-4011 高倉 みのり | 眠れる森の美女 第3幕 オーロラ姫 Va | Hidemi Ballet Academy 阿部 秀美 | 山梨 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
ジュニアAⅡ部門 第1位 髙澤 ひまり |
ジュニアAⅡ部門 第2位 小林 万桜 |
ジュニアAⅡ部門 第3位 中島 愛紗 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
第1位 AⅠ-3024 髙澤 ひまり | 眠れる森の美女 第3幕 オーロラ姫 Va | カンパニー・ボナテラ 中村 道子 | 東京 |
第2位 AⅠ-3003 小林 万桜 | ダイアナとアクティオン ダイアナ Va | Etoile Ballet Arts 庄司 衣里 | 山形 |
第3位 AⅠ-3008 中島 愛紗 | ラ・バヤデール ソリスト 第1 Va | ユミ・バレエアーツ 安堵 由美 | 山形 |
第4位 AⅠ-3002 小林 りりあ | パキータ 第5 Va | 橘バレエ学校仙台教室 沢田 加代子 | 宮城 |
第5位 AⅠ-3009 石井 杏 | ラ・フィユ・マル・ガルデ リーズ Va | Palier Classe De Ballet 辻 真弓 | 宮城 |
第6位 AⅠ-3019 千葉 小百合 | 眠れる森の美女 第1幕 オーロラ姫 Va | 平真美バレエスタジオ 平 真美 | 岩手 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3006 菅野 藍里 | 海賊 Va | Palier Classe De Ballet 辻 真弓 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3022 高山 菜々子 | くるみ割り人形 金平糖の精 Va | 裕バレエアクト 内海 裕子 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3021 大久保 柚春 | 海賊 メドーラ Va | 裕バレエアクト 内海 裕子 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3020 久保田 舞花 | ドン・キホーテ ドルシネア姫 Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3016 瀧澤 音々 | コッペリア 第3幕 スワニルダ Va | アカネバレエ教室 桜庭 茜根 | 青森 |
AⅠ-3023 岩脇 花奈 | 眠れる森の美女 第1幕 オーロラ姫 Va | 新潟バレエスクール 桜井 京子 | 新潟 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅠ-3017 加藤 佑奈 | エスメラルダ ダイアナ Va | 仙台M&M Ballet Studio チョ ミンヨン | 宮城 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
ジュニアBⅡ部門 第1位 三上 璃子 |
ジュニアBⅡ部門 第2位 大宮 彩瑚 |
ジュニアBⅡ部門 第3位 小山内 優月 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
第1位 BⅡ-2011 三上 璃子 | コッペリア 第3幕 スワニルダ Va | Palier Classe De Ballet 辻 真弓 | 宮城 |
第2位 BⅡ-2017 大宮 彩瑚 | くるみ割り人形 金平糖の精 Va | HidemiBalletAcademy 阿部 秀美 | 山形 |
第3位 BⅡ-2013 小山内 優月 | ジゼル ジゼル Va | アカネバレエ教室 桜庭 茜根 | 青森 |
第4位 BⅡ-2016 鹿納 裕子 | 眠れる森の美女 第3幕 オーロラ姫 Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
第5位 BⅡ-2009 前田 凜音 | ジゼル ジゼル Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
第6位 BⅡ-2015 相原 桃子 | パリの炎 ジャンヌ Va | フローラルバレエスタジオ 定永 綾 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅡ-2022 安海 ののか | ドン・キホーテ ドルシネア姫 Va | Nバレエスクール 佐藤 範子 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅡ-2020/ 藤井 千愛 | タリスマン ニリチ Va | クレールバレエアトリエ 高橋 厚子 | 宮城 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅡ-2001 佐藤 光美 | ドン・キホーテ ドルシネア姫 Va | 新潟バレエスクール 桜井 京子 | 新潟 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅡ-2010 馬場 仁菜 | 眠れる森の美女 フロリナ王女 Va | クラシカルバレエアーツ仙台 沼倉 さつき | 宮城 |
BⅡ-2021 梁川 香乃 | エスメラルダ Va | アカネバレエ教室 桜庭 茜根 | 青森 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
ジュニアBⅠ部門 第1位 花井 香莉奈 |
ジュニアBⅠ部門 第2位 坂本 汎希 |
ジュニアBⅠ部門 第3位 嶋 美結 |
順位 出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
第1位 BⅠ-1024 花井 香莉奈 | コッペリア 第3幕 スワニルダ Va | いちやなぎ多鶴バレエ学園 一柳 多鶴.一柳 麗 | 大阪 |
第2位 BⅠ-1017 坂本 汎希 | 眠れる森の美女 第3幕 オーロラ姫 Va | 裕バレエアクト 内海 裕子 | 宮城 |
第3位 BⅠ-1020 嶋 美結 | コッペリア 第3幕 スワニルダ Va | 橘バレエ学校仙台教室 沢田 加代子 | 宮城 |
第4位 BⅠ-1016 福田 佳祐 | パキータ リシュアン Va | 橘バレエ学校仙台教室 沢田 加代子 | 宮城 |
第5位 BⅠ-1026 漆澤 桃子 | ラ・フィユ・マル・ガルデ リーズ Va | アカネバレエ教室 桜庭 茜根 | 青森 |
第6位 BⅠ-1007 渡部 結愛 | 眠れる森の美女 フロリナ王女 Va | Etoile Ballet Arts 庄司 衣里 | 山形 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅠ-1012 瀧澤 紗々 | ドン・キホーテ キューピッド Va | アカネバレエ教室 桜庭 茜根 | 青森 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅠ-1002 船橋 沙彩子 | ラ・フィユ・マル・ガルデ リーズ Va | カンパニー・ボナテラ 中村 道子 | 東京 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅠ-1006 原田 穂夏 | 卒業舞踏会 Va | YUNO BALLET 藤井 由乃 | 東京 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
BⅠ-1005 福村 歌穂 | 眠れる森の美女 フロリナ王女 Va | バレエアーツスタジオ 水間 正育 | 宮城 |
BⅠ-1011 本木 彩夢 | 眠れる森の美女 フロリナ王女 Va | Hidemi Ballet Academy 阿部 秀美 | 山形 |
出演ID お名前 | 演目 | 所属 指導者(敬称略) | 都道府県 |
---|---|---|---|
AⅢ-5003 松本 結衣菜 | 人形の精 Va | 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美 | 群馬 |
指導者(敬称略 あいうえお順) |
---|
阿部秀美 ・ 市川透 ・ 一柳多鶴 ・ 内海裕子 ・ 尾之内亜紀 ・ 庄司衣里 ・ 辻真弓 ・ 中村道子 ・ 松本結衣菜 ・ 横倉明子 |
リトルダンサー賞 3名 |
---|
PⅡ-107 原田 穂夏 PⅡ-121 川合 絵美梨 PⅡ-125 鈴木 みな |
トゥインクル賞 6名 |
---|
PⅡ-109 蛇澤 颯真 PⅡ-111 菖蒲 星舞 PⅡ-122 久保田 唯花 PⅡ-124 大橋 もも音 PⅡ-126 伊藤 理央 PⅡ-129 小野 芙宇莉 |
クリスタル賞 11名 |
---|
PⅡ-101 鈴木 芽 PⅡ-103 寺井 結衣 PⅡ-108 熊谷 百華 PⅡ-110 高橋 茉歩 PⅡ-112 門間 優々 PⅡ-113 茂木 琉菜 PⅡ-114 武本 美衣 PⅡ-116 野田 知江 PⅡ-118 中川 愛惟 PⅡ-119 石垣 明莉 PⅡ-120 相原 実里音 |
リトルダンサー賞 2名 |
---|
PⅠ-6 高橋 希颯 PⅠ-17 本木 彩夢 |
トゥインクル賞 3名 |
---|
PⅠ-11 今野 花 PⅠ-12 小林 結衣 PⅠ-13 安部 凪 |
クリスタル賞 6名 |
---|
PⅠ-1 上領 真央 PⅠ-2 本田 映 PⅠ-4 渡辺 のい PⅠ-9 岡 朱莉 PⅠ-10 阿部 来城 PⅠ-18 結城 七海 |
候補者 |
---|
AⅢ-5024 江川 瑞菜 |
AⅢ-5013 木田 朱音 |
AⅡ-4015 小俣 山葵 |
BⅡ-2017 大宮 彩瑚 |
BⅠ-1024 花井 香莉奈 |
BⅠ-1017 坂本 汎希 |
受賞者の皆さまおめでとうございました。
出場者の皆様、お疲れ様でした。 伊達コンペティション事務局